Preisliste
| Min. Invest List | Preise |
|---|---|
| 1% aus 100% | 25,50€ |
| 5% aus 100% | 127,50€ |
| 10% aus 100% | 255,00€ |
Der Preis der Aktien des Unternehmens ändert sich und wir werden Sie auf unserer Website über die Änderungen informieren
| Min. Invest List | Preise |
|---|---|
| 1% aus 100% | 25,50€ |
| 5% aus 100% | 127,50€ |
| 10% aus 100% | 255,00€ |
Der Preis der Aktien des Unternehmens ändert sich und wir werden Sie auf unserer Website über die Änderungen informieren
Diese Website ist im Vorschaumodus und wurde noch nicht veröffentlicht